Хлебопекарные формы для выпечки хлеба

Ассортимент хлебопекарных форм

Формы хлебопекарные алюминиевые литые ГОСТ 17327-95
Наименование продукции Длина верх, мм Ширина верх, мм Высота, мм Масса хлеба, г Вес, кг Внешний вид
Л6 235 115 115 0,92 0,6 Хлебопекарные формы для выпечки хлеба
Л7 220 110 115 0,8 0,57
Л10 215 105 105 0,67 0,49
Л11 145 100 100 0,4 0,34
Л11.1 165 105 100 0,48 0,46
Л12 160 80 75 0,26 0,26
Л12.1 155 75 65 0,2 0,23
Л12.2 125 75 50 0,12 0,15
Л12.3 110 70 45 0,09 0,13
Л2.1 305 135 90 1,9 0,802
245 87 70 0,44 0,42
294 95 95 0,74 0,58
Л13.1 163 163 110 0,9 0,6
Л13.2 238 238 35 0,59 0,6
Наименование продукции Длина верх, мм Ширина верх, мм Высота, мм Масса хлеба, г Вес, кг Внешний вид
Л14 Ф280 115 2,32 1,1 Хлебопекарные формы для выпечки хлеба
Л17 Ф205 95 0,93 0,55
Л17.1 Ф200 90 0,84 0,52
Л17.2 Ф180 95 0,71 0,44
Л17.3 Ф180 50 0,35 0,28
Л17.4 Ф180 75 0,5 0,35
Л17.5 Ф140 110 0,51 0,4
Л17.6 Ф135 100 0,36 0,37
Л17.9 Ф175 76 0,59 0,415
Л19 Ф150 80 0,46 0,35
Л19.1 Ф204 60 0,4 0,39
Наименование продукции Длина верх, мм Ширина верх, мм Высота, мм Масса хлеба, г Вес, кг Внешний вид
ЛО.1 295 145 60 0,54 0,435 Хлебопекарные формы для выпечки хлеба
Л7.0 220 110 115 0,7 0,54
Л10.0 210 100 95 0,47 0,47
ЛО.1 220 90 73 0,34 0,38 Хлебопекарные формы для выпечки хлеба
Л7.0 220 90 40 0,19 0,245
Наименование продукции Длина верх, мм Ширина верх, мм Высота, мм Масса хлеба, г Вес, кг Внешний вид
Л18.1(КЕКС) Ф135 100 0,11 0,44 Хлебопекарные формы для выпечки хлеба
Л18.2(КЕКС) Ф102 70 0,12 0,22
Л18.3(КЕКС) Ф95 40 0,08 0,15
Л18.4(КЕКС) Ф90 80 0,09 0,24
Л18.5(КЕКС) Ф60 26 0,24
Наименование продукции Длина верх, мм Ширина верх, мм Высота, мм Масса хлеба, г Вес, кг Внешний вид
ТАРТАЛЕТКА 245 90 20 0,3 Хлебопекарные формы для выпечки хлеба
18.6 (РУЛЕТНИЦА) 290 110 53 0,45 0,53 Хлебопекарные формы для выпечки хлеба
15.1 (СКОВОРОДА) 0,265 80 1,1 0,885 Хлебопекарные формы для выпечки хлеба
Наименование продукции Длина верх, мм Ширина верх, мм Высота, мм Масса хлеба, г Вес, кг Внешний вид
2Л17 415 205 95 1,1 Хлебопекарные формы для выпечки хлеба
2Л17 1 405 200 90 1,04
2Л17 2 365 180 95 0,88
2Л17 4 365 180 75 0,7
2Л17 5 285 140 110 0,8
2Л7 01 220 190 73 0,76
2Л17 6 275 135 100 0,74
Наименование продукции Длина верх, мм Ширина верх, мм Высота, мм Масса хлеба, г Вес, кг Внешний вид
3Л6 355 235 115 1,8 Хлебопекарные формы для выпечки хлеба
3Л7 340 220 115 1,71
3Л10 325 215 105 1,44
3Л12 250 160 75 0,78
3Л11 310 145 100 1,05
3Л11 1 325 165 100 1,38
3Л7 0 340 220 115 1,62
3Л7 01 280 220 73 1,14
3Л10 0 340 210 95 1,41
3Л19 460 150 80 1,05
4Л10 432 215 105 1,92
4Л12 332 160 75 1,04
4Л7 452 220 115 2,28
5Л10 541 215 105 2,4
5Л11 516 145 100 1,75
5Л7 566 220 115 2,85
Наименование продукции Длина верх, мм Ширина верх, мм Высота, мм Масса хлеба, г Вес, кг Внешний вид
4Л10 С РУЧКАМИ 530 215 105 1,92 Хлебопекарные формы для выпечки хлеба
4Л12 С РУЧКАМИ 400 160 75 1,04
4Л7 С РУЧКАМИ 540 145 115 2,28
5Л10 С РУЧКАМИ 600 215 105 2,4
5Л12 С РУЧКАМИ 416 160 75 1,3
5Л7 С РУЧКАМИ 600 220 115 2,85
5Л11 С РУЧКАМИ 600 145 100 1,75
6Л11 С РУЧКАМИ 600 145 100 2,1
6Л10 С РУЧКАМИ 750 215 105 2,88
6Л12 С РУЧКАМИ 600 160 80 1,56
6Л7 С РУЧКАМИ 750 220 115 3,42